Середня зарплата в Миколаєві та на Миколаївнщині
Дані сайту "Робота в Миколаєві & кар'єра" *
Сфера діяльності | Липень 2024 р. | Серпень 2024 р. | Вересень 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 28500 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 6000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | 50000 грн. | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | 37000 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 33000 грн. | 18000 грн. | недостатньо данних |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 6548 грн. | 7120 грн. | 8177 грн. |
- Промисловість | 15410 грн. | 11609 грн. | 11834 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 6694 грн. | 6322 грн. | 6424 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 27587 грн. | 15962 грн. | 16318 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8536 грн. | 8290 грн. | 8394 грн. |
- Будівництво | 7475 грн. | 7838 грн. | 7710 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 8666 грн. | 8882 грн. | 9234 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 8147 грн. | 8911 грн. | 9275 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 11010 грн. | 11401 грн. | 11233 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 8384 грн. | 6526 грн. | 6504 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11204 грн. | 11369 грн. | 11988 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6923 грн. | 6656 грн. | 7281 грн. |
- Державне управління | 11296 грн. | 11452 грн. | 12134 грн. |
- Освіта | 7417 грн. | 7117 грн. | 7503 грн. |
- Охорона здоров'я | 6551 грн. | 6376 грн. | 6461 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6161 грн. | 5761 грн. | 5957 грн. |
- Інші види послуг | 6239 грн. | 6541 грн. | 6653 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5519
4581
38
2
42
1
40
0
35
1
38
1
35
2
34
1
92
13
33
4
36
0
35
0
34
2
36
4
48
2
43
6
74
37
41
5
81
18
38
1
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Миколаєві складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 0 грн.
Hitjob.mk.ua
- 9005 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...